| 1 | Beijing Capital International Airport | Beijing | Beijing | PEK | ZBAA | 41,004,008 | 341,681 |
| 2 | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | Shanghai | PVG | ZSPD | 23,664,967 | 205,046 |
| 3 | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | Guangdong | CAN | ZGGG | 23,558,274 | 211,309 |
| 4 | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | Shanghai | SHA | ZSSS | 17,797,365 | 169,957 |
| 5 | Shenzhen Baoan International Airport | Shenzhen | Guangdong | SZX | ZGSZ | 16,283,071 | 151,430 |
| 6 | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | Sichuan | CTU | ZUUU | 13,899,929 | 132,901 |
| 7 | Kunming Wujiaba International Airport | Kunming | Yunnan | KMG | ZPPP | 11,818,682 | 109,035 |
| 8 | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Zhejiang | HGH | ZSHC | 8,092,641 | 79,262 |
| 9 | Xian Xianyang International Airport | Xian | Shaanxi | XIY | ZLXY | 7,942,034 | 91,372 |
| 10 | Haikou Meilan International Airport | Haikou | Hainan | HAK | ZJHK | 7,027,397 | 68,879 |
| 11 | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Chongqing | CKG | ZUCK | 6,631,420 | 72,674 |
| 12 | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | Fujian | XMN | ZSAM | 6,585,489 | 67,014 |
| 13 | Qingdao Liuting International Airport | Qingdao | Shandong | TAO | ZSQD | 5,879,552 | 62,826 |
| 14 | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian | Liaoning | DLC | ZYTL | 5,407,452 | 50,387 |
| 15 | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Jiangsu | NKG | ZSNJ | 5,385,933 | 55,508 |
| 16 | Changsha Huanghua International Airport | Changsha | Hunan | CSX | ZGHA | 5,301,396 | 59,534 |
| 17 | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | Hubei | WUH | ZHHH | 4,743,877 | 51,793 |
| 18 | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Liaoning | SHE | ZYTX | 4,560,162 | 43,072 |
| 19 | Urumqi Diwopu International Airport | Urumqi | Xinjiang | URC | ZWWW | 4,424,458 | 48,916 |
| 20 | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | Fujian | FOC | ZSFZ | 3,454,812 | 36,525 |
| 21 | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | Guangxi | KWL | ZGKL | 3,384,709 | 34,018 |
| 22 | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Heilongjiang | HRB | ZYHB | 3,222,907 | 30,870 |
| 23 | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang | Guizhou | KWE | ZUGY | 3,125,390 | 35,318 |
| 24 | Sanya Phoenix International Airport | Sanya | Hainan | SYX | ZJSY | 3,087,045 | 26,351 |
| 25 | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan | Shandong | TNA | ZSJN | 3,063,946 | 35,805 |
| 26 | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Henan | CGO | ZHCC | 2,969,318 | 33,403 |
| 27 | Wenzhou Yongqiang International Airport | Wenzhou | Zhejiang | WNZ | ZSWZ | 2,623,149 | 28,328 |
| 28 | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Zhejiang | NGB | ZSNB | 2,532,910 | 27,006 |
| 29 | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Jiangxi | KHN | ZSCN | 2,303,545 | 25,558 |
| 30 | Taiyuan Wusu International Airport | Taiyuan | Shanxi | TYN | ZBYN | 2,240,291 | 31,761 |
| 31 | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | Tianjin | TSN | ZBTJ | 2,193,914 | 47,460 |
| 32 | Nanning Wuxu International Airport | Nanning | Guangxi | NNG | ZGNN | 1,878,047 | 23,916 |
| 33 | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Jilin | CGQ | ZYCC | 1,753,235 | 18,677 |
| 34 | Zhangjiajie Hehua Airport | Zhangjiajie | Hunan | DYG | ZGDY | 1,584,834 | 14,768 |
| 35 | Hefei Luogang International Airport | Hefei | Anhui | HFE | ZSOF | 1,511,705 | 18,750 |
| 36 | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou | Gansu | ZGC | ZLLL | 1,439,164 | 19,186 |
| 37 | Xishuangbanna Gasa Airport | Xishuangbanna | Yunnan | JHG | ZPJH | 1,217,734 | 11,397 |
| 38 | Yantai Laishan International Airport | Yantai | Shandong | YNT | ZSYT | 1,216,313 | 14,881 |
| 39 | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Fujian | JJN | ZSQZ | 1,204,424 | 12,323 |
| 40 | Lijiang Sanyi Airport | Lijiang | Yunnan | LJG | ZPLJ | 1,114,264 | 11,414 |
| 41 | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Mongolia | HET | ZBHH | 1,101,698 | 16,089 |
| 42 | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | Sichuan | JZH | ZUJZ | 1,097,204 | 8,868 |
| 43 | Shantou Waisha Airport | Shantou | Guangdong | SWA | ZGOW | 913,276 | 11,158 |
| 44 | Yinchuan Hedong Airport | Yinchuan | Ningxia | INC | ZLIC | 876,455 | 12,334 |
| 45 | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | Tibet | LXA | ZULS | 857,671 | 5,991 |
| 46 | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai | Guangdong | ZUH | ZGSD | 657,117 | 22,742 |
| 47 | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | Jilin | YNJ | ZYYJ | 639,788 | 6,492 |
| 48 | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | Jiangsu | WUX | ZSWX | 619,131 | 6,296 |
| 49 | Xining Caojiabu Airport | Xining | Qinghai | XNN | ZLXN | 537,551 | 6,931 |
| 50 | Wuyishan Airport | Wuyishan | Fujian | WUS | ZSWY | 523,135 | 6,144 |
| 51 | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Hebei | SJW | ZBSJ | 456,209 | 36,271 |
| 52 | Yichang Sanxia Airport | Yichang | Hubei | YIH | ZHYC | 419,046 | 5,860 |
| 53 | Zhoushan Putuoshan Airport | Zhoushan | Zhejiang | HSN | ZSZS | 397,947 | 6,629 |
| 54 | Kashgar Airport | Kashgar | Xinjiang | KHG | ZWSH | 389,680 | 3,397 |
| 55 | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | Anhui | TXN | ZSTX | 389,380 | 4,572 |
| 56 | Baotou Erliban Airport | Baotou | Mongolia | BAV | ZBOW | 342,582 | 4,736 |
| 57 | Dali Airport | Dali | Yunnan | DLU | ZPDL | 323,440 | 3,564 |
| 58 | Changzhou Benniu Airport | Changzhou | Jiangsu | CZX | ZSCG | 316,180 | 3,176 |
| 59 | Zhanjiang Airport | Zhanjiang | Guangdong | ZHA | ZGZJ | 313,650 | 5,061 |
| 60 | Dehong Mangshi Airport | Mangshi | Yunnan | LUM | ZPLX | 304,205 | 3,044 |
| 61 | Yining Airport | Yining | Xinjiang | YIN | ZWYN | 267,864 | 4,758 |
| 62 | Weihai Dashuibo Airport | Weihai | Shandong | WEH | ZSWH | 232,105 | 3,024 |
| 63 | Dunhuang Airport | Dunhuang | Gansu | DNH | ZLDH | 226,893 | 3,577 |
| 64 | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou | Zhejiang | HYN | ZSLQ | 225,874 | 2,900 |
| 65 | Deqen Shangri La Airport | Diqing | Yunnan | DIG | ZPDQ | 224,124 | 2,854 |
| 66 | Xuzhou Guanyin Airport | Xuzhou | Jiangsu | XUZ | ZSXZ | 216,622 | 3,758 |
| 67 | Yiwu Airport | Yiwu | Zhejiang | YIW | ZSYW | 208,588 | 2,321 |
| 68 | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Guangxi | BHY | ZGBH | 200,002 | 3,593 |
| 69 | Korla Airport | Korla | Xinjiang | KRL | ZWKL | 195,840 | 4,199 |
| 70 | Altay Airport | Altay | Xinjiang | AAT | ZWAT | 193,323 | 3,414 |
| 71 | Panzhihua Baoanying Airport | Panzhihua | Sichuan | PZI | ZUZH | 179,424 | 2,004 |
| 72 | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang | Henan | LYA | ZHLY | 157,760 | 162,944 |
| 73 | Xichang Qingshan Airport | Xichang | Sichuan | XIC | ZUXC | 152,280 | 2,704 |
| 74 | Yibin Caiba Airport | Yibin | Sichuan | YBP | ZUYB | 149,666 | 1,670 |
| 75 | Mudanjiang Hailang Airport | Mudanjiang | Heilongjiang | MDG | ZYMD | 132,876 | 1,670 |
| 76 | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang | Sichuan | MIG | ZUMY | 130,295 | 1,440 |
| 77 | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Mongolia | HLD | ZBLA | 129,486 | 2,091 |
| 78 | Linyi Shubuling Airport | Linyi | Shandong | LYI | ZSLY | 117,890 | 4,411 |
| 79 | Changzhi Wangcun Airport | Changzhi | Shanxi | CIH | ZBCZ | 96,282 | 2,350 |
| 80 | Lianyungang Baitabu Airport | Lianyungang | Jiangsu | LYG | ZSLG | 96,154 | 1,837 |
| 81 | Yulin Xisha Airport | Yulin | Shaanxi | none | none | 95,749 | 2,962 |
| 82 | Hotan Airport | Hotan | Xinjiang | HTN | ZWTN | 92,080 | 804 |
| 83 | Nantong Xingdong Airport | Nantong | Jiangsu | NTG | ZSNT | 89,337 | 1,276 |
| 84 | Baoshan Yunduan Airport | Baoshan | Yunnan | BSD | ZPBS | 89,168 | 1,206 |
| 85 | Aksu Airport | Aksu | Xinjiang | AKU | ZWAK | 87,443 | 2,188 |
| 86 | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Jiangxi | JDZ | ZSJD | 86,386 | 1,485 |
| 87 | Lincang Airport | Lincang | Yunnan | LNJ | ZPLC | 78,307 | 894 |
| 88 | Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | Guangxi | LZH | ZGZH | 74,593 | 1,503 |
| 89 | Wanzhou Wuqiao Airport | Wanzhou | Chongqing | WXN | ZUWX | 73,682 | 1,573 |
| 90 | Changde Taohuayuan Airport | Changde | Hunan | CGD | ZGCD | 70,120 | 1,090 |
| 91 | Enshi Xujiaping Airport | Enshi | Hubei | ENH | ZHES | 70,075 | 2,362 |
| 92 | Jilin Ertaizi Airport | Jilin | Jilin | JIL | ZYJL | 68,624 | 1,084 |
| 93 | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | Heilongjiang | NDG | ZYQQ | 65,135 | 759 |
| 94 | Yuncheng Guangong Airport | Yuncheng | Shanxi | YCU | ZBYC | 64,774 | 1,017 |
| 95 | Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang | Hubei | XFN | ZHXF | 57,244 | 824 |
| 96 | Jiamusi Dongjiao Airport | Jiamusi | Heilongjiang | JMU | ZYJM | 57,126 | 802 |
| 97 | Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | Mongolia | NZH | ZBMZ | 55,555 | 946 |
| 98 | Tongren Fenghuang Airport | Tongren | Guizhou | TEN | ZUTR | 52,243 | 1,005 |
| 99 | Qamdo Bangda Airport | Qamdo | Tibet | BPX | ZUBD | 51,274 | 552 |
| 100 | Puer Simao Airport | Puer | Yunnan | SYM | ZPSM | 45,422 | 512 |
If you like this article please feel free to share it to your favorite site listed below: