| 1 | Beijing Capital International Airport | Beijing | Beijing | PEK | ZBAA | 81,929,352 | 557,159 |
| 2 | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | Guangdong | CAN | ZGGG | 48,309,410 | 373,314 |
| 3 | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | Shanghai | PVG | ZSPD | 44,880,164 | 361,720 |
| 4 | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | Shanghai | SHA | ZSSS | 33,828,726 | 234,942 |
| 5 | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | Sichuan | CTU | ZUUU | 31,595,130 | 242,658 |
| 6 | Shenzhen Baoan International Airport | Shenzhen | Guangdong | SZX | ZGSZ | 29,569,725 | 240,055 |
| 7 | Kunming Changshui International Airport | Kunming | Yunnan | KMG | ZPPP | 23,979,259 | 201,338 |
| 8 | Xian Xianyang International Airport | Xian | Shaanxi | XIY | ZLXY | 23,420,654 | 204,427 |
| 9 | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Chongqing | CKG | ZUCK | 22,057,003 | 195,333 |
| 10 | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Zhejiang | HGH | ZSHC | 19,115,320 | 166,340 |
| 11 | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | Fujian | XMN | ZSAM | 17,354,076 | 146,183 |
| 12 | Changsha Huanghua International Airport | Changsha | Hunan | CSX | ZGHA | 14,749,701 | 127,041 |
| 13 | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Jiangsu | NKG | ZSNJ | 14,001,476 | 128,440 |
| 14 | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | Hubei | WUH | ZHHH | 13,980,527 | 132,417 |
| 15 | Urumqi Diwopu International Airport | Urumqi | Xinjiang | URC | ZWWW | 13,347,188 | 118,701 |
| 16 | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian | Liaoning | DLC | ZYTL | 13,337,184 | 100,231 |
| 17 | Qingdao Liuting International Airport | Qingdao | Shandong | TAO | ZSQD | 12,601,152 | 116,176 |
| 18 | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Henan | CGO | ZHCC | 11,673,612 | 109,249 |
| 19 | Sanya Phoenix International Airport | Sanya | Hainan | SYX | ZJSY | 11,343,387 | 81,456 |
| 20 | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Liaoning | SHE | ZYTX | 11,011,800 | 82,294 |
| 21 | Haikou Meilan International Airport | Haikou | Hainan | HAK | ZJHK | 10,696,585 | 87,245 |
| 22 | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Heilongjiang | HRB | ZYHB | 9,143,823 | 74,626 |
| 23 | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang | Guizhou | KWE | ZUGY | 8,746,034 | 77,173 |
| 24 | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | Tianjin | TSN | ZBTJ | 8,139,988 | 83,700 |
| 25 | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | Fujian | FOC | ZSFZ | 7,851,966 | 72,512 |
| 26 | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan | Shandong | TNA | ZSJN | 7,664,111 | 78,465 |
| 27 | Nanning Wuxu International Airport | Nanning | Guangxi | NNG | ZGNN | 7,032,312 | 61,793 |
| 28 | Taiyuan Wusu International Airport | Taiyuan | Shanxi | TYN | ZBYN | 6,813,265 | 68,789 |
| 29 | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Jiangxi | KHN | ZSCN | 6,018,223 | 55,783 |
| 30 | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Jilin | CGQ | ZYCC | 5,819,581 | 49,732 |
| 31 | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | Guangxi | KWL | ZGKL | 5,687,449 | 48,531 |
| 32 | Wenzhou Yongqiang International Airport | Wenzhou | Zhejiang | WNZ | ZSWZ | 5,637,303 | 50,211 |
| 33 | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Mongolia | HET | ZBHH | 5,435,237 | 55,990 |
| 34 | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Zhejiang | NGB | ZSNB | 5,266,738 | 44,924 |
| 35 | Hefei Luogang International Airport | Hefei | Anhui | HFE | ZSOF | 5,194,178 | 51,641 |
| 36 | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Hebei | SJW | ZBSJ | 4,852,071 | 54,647 |
| 37 | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou | Gansu | ZGC | ZLLL | 4,583,509 | 43,146 |
| 38 | Yinchuan Hedong Airport | Yinchuan | Ningxia | INC | ZLIC | 3,809,550 | 33,950 |
| 39 | Beijing Nanyuan Airport | Beijing | Beijing | NAY | ZBNY | 3,459,887 | 29,365 |
| 40 | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | Jiangsu | WUX | ZSWX | 3,238,638 | 28,499 |
| 41 | Yantai Laishan International Airport | Yantai | Shandong | YNT | ZSYT | 2,984,465 | 31,301 |
| 42 | Lijiang Sanyi Airport | Lijiang | Yunnan | LJG | ZPLJ | 2,884,335 | 26,097 |
| 43 | Xining Caojiabu Airport | Xining | Qinghai | XNN | ZLXN | 2,664,488 | 23,864 |
| 44 | Xishuangbanna Gasa Airport | Xishuangbanna | Yunnan | JHG | ZPJH | 2,307,830 | 21,234 |
| 45 | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Fujian | JJN | ZSQZ | 2,149,502 | 21,211 |
| 46 | Jieyang Chaoshan International Airport | Jieyang | Guangdong | SWA | ZGOW | 2,103,303 | 21,316 |
| 47 | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai | Guangdong | ZUH | ZGSD | 2,090,491 | 43,815 |
| 48 | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | Tibet | LXA | ZULS | 1,829,792 | 17,084 |
| 49 | Ordos Ejin Horo Airport | Ordos | Mongolia | DSN | ZBDS | 1,800,572 | 22,912 |
| 50 | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | Sichuan | JZH | ZUJZ | 1,752,937 | 16,632 |
| 51 | Baotou Erliban Airport | Baotou | Mongolia | BAV | ZBOW | 1,625,870 | 13,623 |
| 52 | Zhangjiajie Hehua Airport | Zhangjiajie | Hunan | DYG | ZGDY | 1,135,202 | 9,234 |
| 53 | Kashgar Airport | Kashgar | Xinjiang | KHG | ZWSH | 1,086,340 | 9,406 |
| 54 | Changzhou Benniu Airport | Changzhou | Jiangsu | CZX | ZSCG | 1,078,444 | 22,367 |
| 55 | Yulin Yuyang Airport | Yulin | Shaanxi | UYN | ZLYL | 1,066,322 | 11,691 |
| 56 | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | Jilin | YNJ | ZYYJ | 1,059,528 | 7,972 |
| 57 | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Mongolia | HLD | ZBLA | 1,011,775 | 9,640 |
| 58 | Xuzhou Guanyin Airport | Xuzhou | Jiangsu | XUZ | ZSXZ | 974,120 | 28,091 |
| 59 | Yiwu Airport | Yiwu | Zhejiang | YIW | ZSYW | 936,785 | 8,330 |
| 60 | Yuncheng Guangong Airport | Yuncheng | Shanxi | YCU | ZBYC | 923,691 | 9,641 |
| 61 | Weihai Dashuibo Airport | Weihai | Shandong | WEH | ZSWH | 912,220 | 10,548 |
| 62 | Yichang Sanxia Airport | Yichang | Hubei | YIH | ZHYC | 901,366 | 43,354 |
| 63 | Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | Guangxi | LZH | ZGZH | 773,459 | 11,931 |
| 64 | Linyi Shubuling Airport | Linyi | Shandong | LYI | ZSLY | 735,463 | 8,015 |
| 65 | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang | Henan | LYA | ZHLY | 719,845 | 211,798 |
| 66 | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Guangxi | BHY | ZGBH | 713,555 | 21,096 |
| 67 | Wuyishan Airport | Wuyishan | Fujian | WUS | ZSWY | 690,236 | 6,040 |
| 68 | Dehong Mangshi Airport | Mangshi | Yunnan | LUM | ZPLX | 689,594 | 6,605 |
| 69 | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang | Sichuan | MIG | ZUMY | 681,217 | 207,112 |
| 70 | Tengchong Tuofeng Airport | Tengchong | Yunnan | TCZ | ZUTC | 643,901 | 6,694 |
| 71 | Ganzhou Huangjin Airport | Ganzhou | Jiangxi | KOW | ZSGZ | 601,658 | 7,041 |
| 72 | Korla Airport | Korla | Xinjiang | KRL | ZWKL | 595,413 | 7,244 |
| 73 | Yining Airport | Yining | Xinjiang | YIN | ZWYN | 553,839 | 7,009 |
| 74 | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | Anhui | TXN | ZSTX | 547,703 | 5,932 |
| 75 | Zhanjiang Airport | Zhanjiang | Guangdong | ZHA | ZGZJ | 517,236 | 9,697 |
| 76 | Changzhi Wangcun Airport | Changzhi | Shanxi | CIH | ZBCZ | 501,890 | 6,459 |
| 77 | Lianyungang Baitabu Airport | Lianyungang | Jiangsu | LYG | ZSLG | 483,768 | 6,229 |
| 78 | Aksu Airport | Aksu | Xinjiang | AKU | ZWAK | 483,563 | 5,962 |
| 79 | Zhoushan Putuoshan Airport | Zhoushan | Zhejiang | HSN | ZSZS | 464,077 | 12,317 |
| 80 | Daqing Sartu Airport | Daqing | Heilongjiang | DQA | ZYDQ | 452,966 | 4,351 |
| 81 | Hotan Airport | Hotan | Xinjiang | HTN | ZWTN | 452,676 | 4,262 |
| 82 | Deqen Shangri La Airport | Diqing | Yunnan | DIG | ZPDQ | 429,495 | 4,790 |
| 83 | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Jiangxi | JDZ | ZSJD | 425,538 | 3,820 |
| 84 | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou | Zhejiang | HYN | ZSLQ | 403,997 | 3,638 |
| 85 | Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang | Hubei | XFN | ZHXF | 402,244 | 50,955 |
| 86 | Jinggangshan Airport | Jinggangshan | Jiangxi | JGS | ZSGS | 401,601 | 4,400 |
| 87 | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Mongolia | CIF | ZBCF | 394,830 | 5,290 |
| 88 | Mudanjiang Hailang Airport | Mudanjiang | Heilongjiang | MDG | ZYMD | 392,205 | 4,240 |
| 89 | Nantong Xingdong Airport | Nantong | Jiangsu | NTG | ZSNT | 386,021 | 32,092 |
| 90 | Dali Airport | Dali | Yunnan | DLU | ZPDL | 377,934 | 4,090 |
| 91 | Xichang Qingshan Airport | Xichang | Sichuan | XIC | ZUXC | 366,534 | 3,842 |
| 92 | Xilinhot Airport | Xilinhot | Mongolia | XIL | ZBXH | 361,245 | 11,675 |
| 93 | Huaian Lianshui Airport | Huaian | Jiangsu | HIA | ZSSH | 346,867 | 9,189 |
| 94 | Tongliao Airport | Tongliao | Mongolia | TGO | ZBTL | 343,840 | 6,809 |
| 95 | Wuhai Airport | Wuhai | Mongolia | WUA | ZBUH | 322,195 | 3,607 |
| 96 | Yancheng Nanyang Airport | Yancheng | Jiangsu | YNZ | ZSYN | 316,913 | 3,350 |
| 97 | Dunhuang Airport | Dunhuang | Gansu | DNH | ZLDH | 315,570 | 4,666 |
| 98 | Luzhou Lantian Airport | Luzhou | Sichuan | LZO | ZULZ | 311,774 | 3,916 |
| 99 | Jiamusi Dongjiao Airport | Jiamusi | Heilongjiang | JMU | ZYJM | 309,034 | 4,182 |
| 100 | Yibin Caiba Airport | Yibin | Sichuan | YBP | ZUYB | 305,217 | 3,511 |
If you like this article please feel free to share it to your favorite site listed below: