| 1 | Beijing Capital International Airport | Beijing | Beijing | PEK | ZBAA | 83,712,355 | 567,757 |
| 2 | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | Guangdong | CAN | ZGGG | 52,450,262 | 394,403 |
| 3 | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | Shanghai | PVG | ZSPD | 47,189,849 | 371,190 |
| 4 | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | Shanghai | SHA | ZSSS | 35,599,643 | 243,916 |
| 5 | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | Sichuan | CTU | ZUUU | 33,444,618 | 250,352 |
| 6 | Shenzhen Baoan International Airport | Shenzhen | Guangdong | SZX | ZGSZ | 32,268,457 | 257,446 |
| 7 | Kunming Changshui International Airport | Kunming | Yunnan | KMG | ZPPP | 29,688,297 | 255,546 |
| 8 | Xian Xianyang International Airport | Xian | Shaanxi | XIY | ZLXY | 26,044,673 | 226,041 |
| 9 | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Chongqing | CKG | ZUCK | 25,272,039 | 214,574 |
| 10 | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Zhejiang | HGH | ZSHC | 22,114,103 | 190,639 |
| 11 | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | Fujian | XMN | ZSAM | 19,753,016 | 166,837 |
| 12 | Changsha Huanghua International Airport | Changsha | Hunan | CSX | ZGHA | 16,007,212 | 137,843 |
| 13 | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | Hubei | WUH | ZHHH | 15,706,063 | 148,524 |
| 14 | Urumqi Diwopu International Airport | Urumqi | Xinjiang | URC | ZWWW | 15,359,170 | 135,874 |
| 15 | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Jiangsu | NKG | ZSNJ | 15,011,792 | 134,913 |
| 16 | Qingdao Liuting International Airport | Qingdao | Shandong | TAO | ZSQD | 14,516,669 | 129,751 |
| 17 | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian | Liaoning | DLC | ZYTL | 14,083,131 | 107,709 |
| 18 | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Henan | CGO | ZHCC | 13,139,994 | 127,835 |
| 19 | Sanya Phoenix International Airport | Sanya | Hainan | SYX | ZJSY | 12,866,869 | 90,748 |
| 20 | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Liaoning | SHE | ZYTX | 12,106,952 | 92,300 |
| 21 | Haikou Meilan International Airport | Haikou | Hainan | HAK | ZJHK | 11,935,470 | 94,436 |
| 22 | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang | Guizhou | KWE | ZUGY | 10,472,589 | 93,646 |
| 23 | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Heilongjiang | HRB | ZYHB | 10,259,908 | 84,532 |
| 24 | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | Tianjin | TSN | ZBTJ | 10,035,833 | 100,729 |
| 25 | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | Fujian | FOC | ZSFZ | 8,925,923 | 83,406 |
| 26 | Nanning Wuxu International Airport | Nanning | Guangxi | NNG | ZGNN | 8,157,331 | 71,408 |
| 27 | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan | Shandong | TNA | ZSJN | 8,139,087 | 80,746 |
| 28 | Taiyuan Wusu International Airport | Taiyuan | Shanxi | TYN | ZBYN | 7,803,574 | 76,546 |
| 29 | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Jiangxi | KHN | ZSCN | 6,811,028 | 64,029 |
| 30 | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Jilin | CGQ | ZYCC | 6,733,076 | 56,850 |
| 31 | Wenzhou Yongqiang International Airport | Wenzhou | Zhejiang | WNZ | ZSWZ | 6,595,929 | 58,867 |
| 32 | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Mongolia | HET | ZBHH | 6,150,282 | 62,799 |
| 33 | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | Guangxi | KWL | ZGKL | 5,875,327 | 50,696 |
| 34 | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou | Gansu | ZGC | ZLLL | 5,649,605 | 51,799 |
| 35 | Hefei Xinqiao International Airport | Feixi | Anhui | HFE | ZSOF | 5,628,013 | 52,872 |
| 36 | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Zhejiang | NGB | ZSNB | 5,459,333 | 46,468 |
| 37 | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Hebei | SJW | ZBSJ | 5,110,536 | 51,980 |
| 38 | Beijing Nanyuan Airport | Beijing | Beijing | NAY | ZBNY | 4,455,263 | 38,661 |
| 39 | Yinchuan Hedong International Airport | Yinchuan | Ningxia | INC | ZLIC | 4,247,843 | 39,230 |
| 40 | Lijiang Sanyi Airport | Lijiang | Yunnan | LJG | ZPLJ | 3,999,422 | 37,015 |
| 41 | Yantai Laishan International Airport | Yantai | Shandong | YNT | ZSYT | 3,635,467 | 38,252 |
| 42 | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | Jiangsu | WUX | ZSWX | 3,590,188 | 31,844 |
| 43 | Xining Caojiabu Airport | Xining | Qinghai | XNN | ZLXN | 3,236,417 | 28,792 |
| 44 | Xishuangbanna Gasa Airport | Xishuangbanna | Yunnan | JHG | ZPJH | 3,050,170 | 29,164 |
| 45 | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai | Guangdong | ZUH | ZGSD | 2,894,357 | 44,725 |
| 46 | Jieyang Chaoshan International Airport | Jieyang | Guangdong | SWA | ZGOW | 2,686,007 | 32,391 |
| 47 | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Fujian | JJN | ZSQZ | 2,634,423 | 25,102 |
| 48 | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | Tibet | LXA | ZULS | 2,296,958 | 21,035 |
| 49 | Ordos Ejin Horo Airport | Ordos | Mongolia | DSN | ZBDS | 1,731,882 | 29,584 |
| 50 | Baotou Erliban Airport | Baotou | Mongolia | BAV | ZBOW | 1,708,846 | 14,965 |
| 51 | Changzhou Benniu Airport | Changzhou | Jiangsu | CZX | ZSCG | 1,526,605 | 19,348 |
| 52 | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | Sichuan | JZH | ZUJZ | 1,350,872 | 13,592 |
| 53 | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Mongolia | HLD | ZBLA | 1,287,483 | 12,685 |
| 54 | Yulin Yuyang Airport | Yulin | Shaanxi | UYN | ZLYL | 1,191,031 | 13,924 |
| 55 | Yiwu Airport | Yiwu | Zhejiang | YIW | ZSYW | 1,161,463 | 10,632 |
| 56 | Kashgar Airport | Kashgar | Xinjiang | KHG | ZWSH | 1,149,428 | 10,862 |
| 57 | Weihai Dashuibo Airport | Weihai | Shandong | WEH | ZSWH | 1,145,846 | 13,263 |
| 58 | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | Jilin | YNJ | ZYYJ | 1,114,829 | 9,060 |
| 59 | Xuzhou Guanyin Airport | Xuzhou | Jiangsu | XUZ | ZSXZ | 1,112,811 | 37,822 |
| 60 | Yuncheng Guangong Airport | Yuncheng | Shanxi | YCU | ZBYC | 1,010,070 | 9,507 |
| 61 | Zhangjiajie Hehua Airport | Zhangjiajie | Hunan | DYG | ZGDY | 1,006,334 | 8,557 |
| 62 | Dehong Mangshi Airport | Mangshi | Yunnan | LUM | ZPLX | 929,540 | 9,248 |
| 63 | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang | Sichuan | MIG | ZUMY | 917,325 | 201,022 |
| 64 | Yichang Sanxia Airport | Yichang | Hubei | YIH | ZHYC | 900,076 | 39,444 |
| 65 | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Guangxi | BHY | ZGBH | 848,338 | 11,412 |
| 66 | Wuyishan Airport | Wuyishan | Fujian | WUS | ZSWY | 787,455 | 8,094 |
| 67 | Linyi Shubuling Airport | Linyi | Shandong | LYI | ZSLY | 767,844 | 8,539 |
| 68 | Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | Guangxi | LZH | ZGZH | 733,774 | 10,706 |
| 69 | Korla Airport | Korla | Xinjiang | KRL | ZWKL | 731,522 | 8,097 |
| 70 | Zhanjiang Airport | Zhanjiang | Guangdong | ZHA | ZGZJ | 691,443 | 12,180 |
| 71 | Nantong Xingdong Airport | Nantong | Jiangsu | NTG | ZSNT | 675,660 | 30,749 |
| 72 | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Mongolia | CIF | ZBCF | 660,704 | 7,533 |
| 73 | Aksu Airport | Aksu | Xinjiang | AKU | ZWAK | 631,843 | 7,554 |
| 74 | Ganzhou Huangjin Airport | Ganzhou | Jiangxi | KOW | ZSGZ | 626,849 | 7,038 |
| 75 | Yangzhou Taizhou Airport | Yangzhou | Jiangsu | YTY | ZSYA | 612,899 | 15,943 |
| 76 | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou | Zhejiang | HYN | ZSLQ | 610,844 | 5,208 |
| 77 | Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang | Hubei | XFN | ZHXF | 601,029 | 55,014 |
| 78 | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang | Henan | LYA | ZHLY | 594,781 | 180,126 |
| 79 | Yining Airport | Yining | Xinjiang | YIN | ZWYN | 581,589 | 7,340 |
| 80 | Changzhi Wangcun Airport | Changzhi | Shanxi | CIH | ZBCZ | 574,080 | 7,230 |
| 81 | Tongliao Airport | Tongliao | Mongolia | TGO | ZBTL | 572,719 | 8,722 |
| 82 | Lianyungang Baitabu Airport | Lianyungang | Jiangsu | LYG | ZSLG | 563,584 | 8,668 |
| 83 | Tengchong Tuofeng Airport | Tengchong | Yunnan | TCZ | ZUTC | 556,769 | 6,254 |
| 84 | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | Anhui | TXN | ZSTX | 552,359 | 6,508 |
| 85 | Daqing Sartu Airport | Daqing | Heilongjiang | DQA | ZYDQ | 541,420 | 5,596 |
| 86 | Deqen Shangri La Airport | Diqing | Yunnan | DIG | ZPDQ | 501,754 | 5,606 |
| 87 | Dali Airport | Dali | Yunnan | DLU | ZPDL | 501,128 | 5,923 |
| 88 | Hotan Airport | Hotan | Xinjiang | HTN | ZWTN | 494,824 | 4,816 |
| 89 | Zhoushan Putuoshan Airport | Zhoushan | Zhejiang | HSN | ZSZS | 479,138 | 12,839 |
| 90 | Wuhai Airport | Wuhai | Mongolia | WUA | ZBUH | 470,152 | 5,864 |
| 91 | Xilinhot Airport | Xilinhot | Mongolia | XIL | ZBXH | 465,949 | 18,086 |
| 92 | Mudanjiang Hailang Airport | Mudanjiang | Heilongjiang | MDG | ZYMD | 446,644 | 4,716 |
| 93 | Jinggangshan Airport | Jinggangshan | Jiangxi | JGS | ZSGS | 444,378 | 4,870 |
| 94 | Luzhou Lantian Airport | Luzhou | Sichuan | LZO | ZULZ | 439,626 | 5,124 |
| 95 | Yibin Caiba Airport | Yibin | Sichuan | YBP | ZUYB | 434,022 | 4,506 |
| 96 | Jiamusi Dongjiao Airport | Jiamusi | Heilongjiang | JMU | ZYJM | 416,926 | 4,767 |
| 97 | Nanyang Jiangying Airport | Nanyang | Henan | NNY | ZHNY | 405,929 | 33,328 |
| 98 | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Jiangxi | JDZ | ZSJD | 405,021 | 3,604 |
| 99 | Huaian Lianshui Airport | Huaian | Jiangsu | HIA | ZSSH | 404,776 | 40,594 |
| 100 | Datong Yungang Airport | Datong | Shanxi | DAT | ZBDT | 358,910 | 14,121 |
If you like this article please feel free to share it to your favorite site listed below: